Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
handelspand | 15 | Bereken de schatting |
appartement | 19 | Bereken de schatting |
appartement | 21 | Bereken de schatting |
appartement | 23 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°20'22.1"N 3°14' 23.3"O |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 32 |
Gebouwen binnen de 500m | 694 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot tramsporen | 93m |