Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
appartement | 21 | Bereken de schatting |
appartement | 22 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 13 | Bereken de schatting |
-- | 14 | Bereken de schatting |
appartement | 22 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 3 | Bereken de schatting |
appartement | 6 | Bereken de schatting |
handelspand | 7 | Bereken de schatting |
appartement | 10 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.127m2 |
Coördinaten | 51°5'33.3"N 5°47' 32.4"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 368 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Nee |