Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0301 | Bereken de schatting |
-- | 0401 | Bereken de schatting |
Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 100m2 |
Breedte perceel | 5,6m |
Diepte perceel | 26m |
Geschatte tuinoppervlakte | 47m2 |
Coördinaten | 51°18'1.2"N 3°4' 49.6"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 5 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 28 |
Gebouwen binnen de 500m | 576 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 279m |