Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
huis | 39 | Bereken de schatting |
huis | 39A | Bereken de schatting |
appartement | 41 | Bereken de schatting |
appartement | 41A | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 51°3'19"N 3°41' 52.1"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 646 |
Afstand tot stadsgroen | 308m |