Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 8 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°48'4.9"N 4°57' 30.7"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 304 |