Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°11'17"N 2°48' 56.1"O |
Bouwjaar | 1987 |
Verdieping | 10 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 336 |
Afstand tot de straat | 8m |
Afstand tot stadsgroen | 284m |
Afstand tot tramsporen | 25m |