Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10m |
Grondoppervlakte | 668m2 |
Breedte perceel | 27m |
Diepte perceel | 71m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.353m2 |
Coördinaten | 50°59'39.8"N 2°39' 14.1"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 90 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Ja |