Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 4 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°48'33.9"N 3°11' 3.4"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 411 |
Afstand tot de straat | 0m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 222m |