Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 7,6m |
Grondoppervlakte | 624m2 |
Breedte perceel | 17m |
Diepte perceel | 48m |
Geschatte tuinoppervlakte | 688m2 |
Coördinaten | 51°18'8.1"N 4°52' 40.4"O |
Bouwjaar | 1960 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 271 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |