Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 001 | Bereken de schatting |
-- | 002 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
-- | 102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 001 | Bereken de schatting |
-- | 002 | Bereken de schatting |
-- | 101 | Bereken de schatting |
-- | 102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 001 | Bereken de schatting |
-- | 002 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
-- | 102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
investeringspand | 84 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°14'32.6"N 4°25' 59.2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 492 |
Afstand tot de straat | 14m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot tramsporen | 29m |
Afstand tot snelweg | 472m |