Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6,8m |
Grondoppervlakte | 489m2 |
Breedte perceel | 9m |
Diepte perceel | 54m |
Geschatte tuinoppervlakte | 357m2 |
Coördinaten | 51°19'8.2"N 4°55' 29.1"O |
Bouwjaar | 1962 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 368 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Nee |