Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | A001 | Bereken de schatting |
-- | A002 | Bereken de schatting |
-- | A003 | Bereken de schatting |
appartement | A004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Nieuwbouwproject |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 58m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.062m2 |
Coördinaten | 50°51'59.7"N 4°47' 36.3"O |
Bouwjaar | 2019 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 42 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ver |