Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6m |
Grondoppervlakte | 250m2 |
Breedte perceel | 8,9m |
Diepte perceel | 30m |
Geschatte tuinoppervlakte | 202m2 |
Coördinaten | 51°2'21.6"N 3°46' 38.7"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 18 |
Gebouwen binnen de 500m | 214 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot snelweg | 125m |