Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 8,4m |
Grondoppervlakte | 1.340m2 |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.247m2 |
Coördinaten | 51°7'32.1"N 4°51' 54.9"O |
Bouwjaar | 1958 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 101 |
Afstand tot de straat | 8m |
Gunstig zicht | Ja |