Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 9m |
Grondoppervlakte | 1.000m2 |
Breedte perceel | 35m |
Diepte perceel | 47m |
Coördinaten | 51°9'15.7"N 2°59' 21.4"O |
Bouwjaar | 1962 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 37 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Ver |