Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 01A | Bereken de schatting |
appartement | 01A | Bereken de schatting |
appartement | 02A | Bereken de schatting |
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 12 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°54'36"N 5°24' 57.2"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 210 |
Afstand tot treinsporen | 186m |