Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10m |
Grondoppervlakte | 266m2 |
Breedte perceel | 9,1m |
Diepte perceel | 30m |
Geschatte tuinoppervlakte | 140m2 |
Coördinaten | 51°12'6.1"N 3°19' 15.7"O |
Bouwjaar | 1830 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 19 |
Gebouwen binnen de 500m | 273 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |