Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 10m |
Grondoppervlakte | 1.092m2 |
Breedte perceel | 30m |
Diepte perceel | 76m |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.761m2 |
Coördinaten | 50°52'56.5"N 5°14' 2.6"O |
Bouwjaar | 2025 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 55 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |