Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
kamer | 0103 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°52'55.7"N 4°41' 48.9"O |
Bouwjaar | 1963 |
Verdiepingen | 5 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.