Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0005 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 394m2 |
Coördinaten | 51°9'0.1"N 2°43' 21.6"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 145 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot tramsporen | 87m |