Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | K001 | Bereken de schatting |
appartement | K002 | Bereken de schatting |
appartement | K003 | Bereken de schatting |
appartement | K004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 410A | Bereken de schatting |
appartement | 412 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°52'57"N 4°20' 10.5"O |
Dit pand heeft een slechte mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.