Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | -- | Bereken de schatting |
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6m |
Grondoppervlakte | 110m2 |
Breedte perceel | 6m |
Diepte perceel | 18m |
Coördinaten | 50°49'32.8"N 4°19' 39.2"O |
Bouwjaar | 1900 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 546 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 162m |
Afstand tot tramsporen | 68m |