Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 1A | Bereken de schatting |
appartement | 1B | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type pand | Grond |
Coördinaten | 51°3'23.4"N 3°44' 2.8"O |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 27 |
Gebouwen binnen de 500m | 719 |
Afstand tot stadsgroen | 86m |
Afstand tot treinsporen | 455m |