: Total énergie primaire: 19646 kwh/an, : 298 Kwh, EPC certificaat nb.
Type pand | Appartement |
Badkamers | 1 |
Slaapkamers | 2 |
Bewoonbaar | 70m2 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 3 |
Type verwarming | Gas |
Parkeerplaatsen | 1 |
CPEB | 298kwh/m2 |
Theoretisch jaarlijks verbruik | 19646kwh/j |
Energieclassificatie | D |
CPEB certificaatnummer | 20200519020235 |
Maandelijkse lasten | € 90/maand |
Beschikbaar vanaf | 15/02/2023 |
Contacteer de verhuurder of krijg meer informatie:
Bekijk dit pand op Immoweb