Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0104 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Garage |
Coördinaten | 50°41'50.1"N 4°24' 7.5"O |
Bouwjaar | 2012 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.