Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1.17 | Bereken de schatting |
-- | 006 | Bereken de schatting |
-- | 011 | Bereken de schatting |
-- | 012 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°56'5.1"N 4°21' 52.2"O |
Bouwjaar | 2011 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.