Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°48'41.4"N 3°11' 9.2"O |
Bouwjaar | 1963 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 25 |
Gebouwen binnen de 500m | 432 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 104m |