Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
appartement | 0202 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°17'44.4"N 3°5' 2.9"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 335 |
Afstand tot de straat | 20m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 269m |