Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 102 | Bereken de schatting |
appartement | 201 | Bereken de schatting |
appartement | 202 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 949A | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°19'9.1"N 4°31' 6.7"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 201 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |