Type pand | Kantoor |
Grondoppervlakte | 1.947m2 |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 53m |
Coördinaten | 50°50'17.8"N 3°24' 32.9"O |
Bouwjaar | 1946 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 182 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Nee |