Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 26,2m |
Grondoppervlakte | 1.082m2 |
Breedte perceel | 26m |
Diepte perceel | 30m |
Geschatte tuinoppervlakte | 470m2 |
Coördinaten | 50°51'9.6"N 2°43' 24.9"O |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 412 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 231m |