Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 1-1 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
appartement | 21 | Bereken de schatting |
Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 1-1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
appartement | 2-1 | Bereken de schatting |
Type | Nummer | Schatting |
---|---|---|
appartement | 9B | Bereken de schatting |
appartement | 11A | Bereken de schatting |
appartement | 15 | Bereken de schatting |
huis | 17 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Investeringspand |
Geschatte tuinoppervlakte | 3.370m2 |
Coördinaten | 51°7'43.7"N 5°4' 25"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 200 |
Afstand tot de straat | 41m |
Gunstig zicht | Ja |