Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 00/1 | Bereken de schatting |
-- | 00/2 | Bereken de schatting |
-- | 00/3 | Bereken de schatting |
appartement | 1/1 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°54'58.9"N 4°24' 33.7"O |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Geluidsoverlast door het wegverkeer | Gemiddeld |
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 46 |
Afstand tot de straat | 108m |
Gunstig zicht | Ver |
Afstand tot snelweg | 359m |