Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 1001 | Bereken de schatting |
-- | 2001 | Bereken de schatting |
-- | 3001 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°17'51.1"N 4°29' 17.2"O |
Bouwjaar | 20 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Halfopen |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 214 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 367m |