Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 6m |
Grondoppervlakte | 2.053m2 |
Breedte perceel | 37m |
Diepte perceel | 56m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.974m2 |
Coördinaten | 50°46'13"N 4°54' 27.9"O |
Bouwjaar | 2006 |
Verdiepingen | 1 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Commercieel gebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 64 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |