Type | Adres | Schatting |
---|---|---|
appartement | Alsembergsesteenweg 181 | Bereken de schatting |
appartement | Alsembergsesteenweg 883 | Bereken de schatting |
appartement | Alsembergsesteenweg 885 | Bereken de schatting |
appartement | Stallestraat 24 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Coördinaten | 50°47'58"N 4°20' 10.2"O |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 571 |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot tramsporen | 19m |