Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 229 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Garage |
Surface estimée du jardin | 805m2 |
Coordonnées | 51°1'52.4"N 3°43' 25.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 692 |
Distance de la rue | 28m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 154m |
Situation par rapport à la gare | 99m |