Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 10m |
Superficie de la parcelle | 150m2 |
Largeur de la parcelle | 9,2m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Coordonnées | 51°2'57.1"N 3°43' 59"E |
Année de construction | 1984 |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 576 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 270m |