Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 13 | Calculer l'estimation |
appartement | 14 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
maison | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 80m2 |
Coordonnées | 51°21'20.4"N 3°18' 8.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 226 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |