Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 29m |
Coordonnées | 51°11'5.7"N 2°48' 28.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 195 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |
Bord de mer | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 250m |
Situation par rapport à la gare de tram | 40m |