Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 10 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°9'46.7"N 5°21' 40.9"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité faible.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 36 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Oui |