Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | BU01 | Calculer l'estimation |
-- | BU11 | Calculer l'estimation |
-- | BU12 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 22m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 462m2 |
Coordonnées | 50°59'14.1"N 5°31' 19.6"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 143 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport de l'autoroute | 160m |