Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,9m |
Profondeur de la parcelle | 44m |
Surface estimée du jardin | 313m2 |
Coordonnées | 51°5'1.9"N 3°42' 15.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 326 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 240m |
Situation par rapport à la gare de tram | 85m |