Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 47 | Calculer l'estimation |
commerce | 49 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°15'40.3"N 4°32' 58.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 187 |