Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 12 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 11 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 25A | Calculer l'estimation |
appartement | 27A | Calculer l'estimation |
appartement | 29A | Calculer l'estimation |
appartement | 29B | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 754m2 |
Coordonnées | 50°54'26.8"N 5°25' 33.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 2 |
Bâtiments à moins de 500m | 76 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 141m |