Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 2 077m2 |
Coordonnées | 51°10'57.5"N 4°22' 43"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 42 |
Bâtiments à moins de 500m | 859 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 307m |
Situation par rapport à la gare de tram | 37m |