Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 15m |
Profondeur de la parcelle | 55m |
Surface estimée du jardin | 284m2 |
Coordonnées | 50°54'32.1"N 4°12' 9.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 9 |
Bâtiments à moins de 500m | 354 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 162m |
Situation par rapport à la gare | 320m |