Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0104 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°5'42"N 2°34' 51.8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 123 |
Distance de la rue | 16m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 400m |
Situation par rapport à la gare de tram | 28m |