Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0000 | Calculer l'estimation |
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0011 | Calculer l'estimation |
appartement | 0021 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 5,3m |
Profondeur de la parcelle | 25m |
Coordonnées | 50°49'9.8"N 3°16' 25.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 815 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 441m |