Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1eV | Calculer l'estimation |
appartement | 2eV | Calculer l'estimation |
appartement | GV | Calculer l'estimation |
appartement | GV+1 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 154 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°47'40.1"N 4°17' 60"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 181 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 138m |
Situation par rapport de l'autoroute | 299m |